ヤマギビル 3階
3つ以上の路線が利用可能で、どちらかの路線にトラブルがあっても別ルートが使えます。賃料は12.1万円です。エアコン付きなので暑い日も寒い日も安心して過ごせます。周辺には、徒歩2分で利用できる駅があります。
- 賃料/坪単価
- 13万7,500円 /
1.1万円
- 坪数/面積
- 12.49坪 /
41.32㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- 34,375円
- 保証金
- 5ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:81093436 情報更新日:2025年02月06日 次回更新予定日:2025年02月20日所在地 | 東京都千代田区飯田橋3丁目11-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 13.75万円/1.1万円 | 坪数(面積) | 12.49坪(41.32㎡) |
管理費・共益費 | 34,375円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/5ヶ月 |
償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料の100% | 保証会社 | ダ・カーポ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1975年 4月 (築49年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 301号室/3階/7階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 81093436 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 「ヤマギビル」のここがイチオシ。周辺には、徒歩2分で利用できる駅があります。賃料は12.1万円です。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。エレベーター付き物件です。 | ||
設備(その他) | 共益費にガス・水道料含みます 24時間使用可能 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。