協和ビル 6階
多くの方からご好評頂いている協和ビルのご紹介です。お使いいただける沿線は2つあり、便利な立地です。賃料は290.400万円です。共同トイレは男女別新設です。エアコンも新品。事務所使用OAフロアです。
- 賃料/坪単価
- 27万9,565円 /
1.27万円
- 坪数/面積
- 21.99坪 /
72.70㎡
- 所在階
- 6階
- 管理費・共益費
- 36,465円
- 保証金
- 4ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:98073290 情報更新日:2026年03月03日 次回更新予定日:2026年03月17日| 所在地 | 東京都千代田区飯田橋1丁目5-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 27.9565万円/1.27万円 | 坪数(面積) | 21.99坪(72.70㎡) |
| 管理費・共益費 | 36,465円 | 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/4ヶ月 |
| 償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料の100% | 保証会社 | ダ・カーポ |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1973年 4月 (築52年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/6階/9階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/2025年11月中旬予定 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 98073290 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | トイレが2ヶ所あります。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。賃料は290.400万円です。共同トイレは男女別で新設。エアコンもも新品です。 | ||
| 設備(その他) | 男女別トイレ新設 エアコン新品 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






