宝栄三崎町ビル 3階
ぜひ一度見ていただきたい、「宝栄三崎町ビル」です。麹町飯田橋通郵便局まで404mです。賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。
- 賃料/坪単価
- 7万1,500円 /
1.1万円
- 坪数/面積
- 6.50坪 /
21.48㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- 16,445円
- 敷金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:93546880 情報更新日:2026年06月15日 次回更新予定日:2026年06月29日| 所在地 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目10-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 7.15万円/1.1万円 | 坪数(面積) | 6.50坪(21.48㎡) |
| 管理費・共益費 | 16,445円 | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料及び共益費の100% | 保証会社 | ダ・カーポ |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1977年 4月 (築49年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 302/3階/8階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 93546880 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「宝栄三崎町ビル」のここがイチオシ。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。24時間利用可。 | ||
| 設備(その他) | 24時間利用可 土日祝日利用可 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






