本間屋ビル 4階
ぜひ一度見ていただきたい、「本間屋ビル」です。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。徒歩5分に駅がある物件です。土日祝日利用可。設備・環境ともに良い16.28万円の物件です。
- 賃料/坪単価
- 16万2,800円 /
3.64万円
- 坪数/面積
- 4.47坪 /
14.80㎡
- 所在階
- 4階
- 管理費・共益費
- 48,840円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:93122102 情報更新日:2026年06月15日 次回更新予定日:2026年06月29日| 所在地 | 東京都千代田区神田和泉町1-3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 16.28万円/3.64万円 | 坪数(面積) | 4.47坪(14.80㎡) |
| 管理費・共益費 | 48,840円 | 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/6ヶ月 |
| 償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料・共益費の100% | 保証会社 | ダ・カーポ |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1979年 4月 (築47年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 4F-A/4階/5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 93122102 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「本間屋ビル」です。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。賃料は16.28万円です。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。急な転勤に嬉しい条件。土日祝日利用可です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






