坂詰ビル 2階
りそな銀行 本郷支店まで415mです。エアコン付きなので暑い日も寒い日も安心して過ごせます。2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。賃料は24.53万円です。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。
- 賃料/坪単価
- 24万5,300円 /
1.1万円
- 坪数/面積
- 22.30坪 /
73.72㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 4ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:81927283 情報更新日:2024年09月24日 次回更新予定日:2024年10月08日所在地 | 東京都文京区本郷1丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 24.53万円/1.1万円 | 坪数(面積) | 22.30坪(73.72㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料の100% | 保証会社 | ダ・カーポ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 4月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 2階/2階/8階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 81927283 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「坂詰ビル」です。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。賃料は24.53万円です。周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。暑い日も寒い日も使えるエアコンが付いており、空調管理に便利。 | ||
設備(その他) | 各種教室・スタジオ等の用途ご相談可能です | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。