朋和ビル 2階
新着情報:朋和ビルの空室情報ならコチラ。賃料は23.1万円です。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。暑い日も寒い日も使えるエアコンが付いており、空調管理に便利。
- 賃料/坪単価
- 23万1,000円 /
1.03万円
- 坪数/面積
- 22.53坪 /
74.50㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 5ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:78571116 情報更新日:2023年09月26日 次回更新予定日:2023年10月10日所在地 | 東京都文京区本郷1丁目18-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 23.1万円/1.03万円 | 坪数(面積) | 22.53坪(74.50㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/5ヶ月 |
償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料の100% | 保証会社 | ダ・カーポ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1971年 4月 (築52年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 201号室/2階/8階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 78571116 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 多くの方からご好評頂いている朋和ビルのご紹介です。賃料は23.1万円です。雨が続いてジメジメしていてもエアコンが付いていれば快適に過ごせます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。