杉浦ビル 2階
多くの方からご好評頂いている杉浦ビルのご紹介です。賃料は42.9万円です。暑い日も寒い日も使えるエアコンが付いており、空調管理に便利。敷金不要なので、初期費用削減につながります。礼金不要というメリットは経済的にも得する嬉しい利点であります。
- 賃料/坪単価
- 42万9,000円 /
1.65万円
- 坪数/面積
- 25.99坪 /
85.95㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 5,500円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0万円
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:81879794 情報更新日:2024年09月24日 次回更新予定日:2024年10月08日所在地 | 東京都文京区本郷1丁目20-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 25.99坪(85.95㎡) | ||
賃料/坪単価 | 42.9万円/1.65万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料の100% | 保証会社 | ダ・カーポ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1972年 4月 (築52年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 2F/2階/6階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 居住中/2024年04月上旬予定 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 81879794 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 本郷一郵便局まで219mです。暑い日も寒い日も使えるエアコンが付いており、空調管理に便利。賃料は42.9万円です。白山通りに面する好立地。 | ||
設備(その他) | 1フロア1テナント物件 土日・祝日利用可。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。