マルニビル 3階
物件概要
【事務所】 物件番号:89598428 情報更新日:2025年02月06日 次回更新予定日:2025年02月20日所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目26-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 13.2万円/1.28万円 | 坪数(面積) | 10.32坪(34.12㎡) |
管理費・共益費 | 6,600円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 |
償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月/0.25ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | 日本共済/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料・共益費の100%、以後2年毎に10% | 保証会社 | ダ・カーポ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1999年 4月 (築25年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 301/3階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 89598428 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月20日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。