江戸川ビル 3階
周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。エアコン付きなので暑い日も寒い日も安心して過ごせます。賃料は13.332万円です。美室です。
- 賃料/坪単価
- 13万3,320円 /
3.64万円
- 坪数/面積
- 3.66坪 /
12.12㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- 13,332円
- 保証金
- 4ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:80183648 情報更新日:2025年02月06日 次回更新予定日:2025年02月20日所在地 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目8-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 13.332万円/3.64万円 | 坪数(面積) | 3.66坪(12.12㎡) |
管理費・共益費 | 13,332円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/4ヶ月 |
償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料100% | 保証会社 | ダ・カーポ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1973年 4月 (築51年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 3F/3階/5階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/2023年10月上旬予定 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 80183648 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 「江戸川ビル」のここがイチオシ。賃料は13.332万円です。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。室内綺麗です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。