白王ビル 7階
白玉ビルの詳しい情報。周辺には、徒歩3分で利用できる駅があります。エアコン付きなので暑い日も寒い日も安心して過ごせます。周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。男女別トイレです。
- 賃料/坪単価
- 36万6,850円 /
1.27万円
- 坪数/面積
- 29.00坪 /
95.87㎡
- 所在階
- 7階
- 管理費・共益費
- 79,750円
- 保証金
- 10ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:78772209 情報更新日:2026年06月15日 次回更新予定日:2026年06月29日| 所在地 | 東京都文京区後楽2丁目3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 36.685万円/1.27万円 | 坪数(面積) | 29.00坪(95.87㎡) |
| 管理費・共益費 | 79,750円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/10ヶ月 |
| 償却/敷引 | 15.00%/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料の100% | 保証会社 | ダ・カーポ |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1972年 4月 (築54年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 7階/7階/10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 78772209 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 多くの方からご好評頂いている白玉ビルのご紹介です。地上10階建てで景色も良く、多数のお問い合わせをいただいております。賃料は36.685万円です。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。 | ||
| 設備(その他) | 共同キッチン有り | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。






